Voorlopig resultaat 2022/2023
De voorlopige standen:
Voorlopige kwalificatie voor de play-off na 16 ronden en met nog 14 ronden te gaan:
1 | Henk van Dijk | 100,00 | |||||||||
2 | Meine Wassenaar | 98,33 | |||||||||
3 | Nick Jhirad | 96,67 | |||||||||
4 | Peter de Korver | 96,67 | |||||||||
5 | Dick Stavast | 95,00 | |||||||||
6 | Dick Teunis | 91,67 | |||||||||
7 | Auke van Urk | 91,67 | |||||||||
8 | Matthijs Kuijpers | 86,67 |
Voorlopige stand FSB klasse 1B
1. Emmeloord 1 | 8 | 10.5 | ☓ | 2½ | 2½ | - | - | 3 | 2½ | - |
2. Steenwijk 1 | 6 | 12.5 | 1½ | ☓ | - | 3½ | 4 | - | - | 3½ |
3. Heerenveen 1 | 6 | 10.5 | 1½ | - | ☓ | 3 | - | 2½ | - | 3½ |
4. Steenwijk 2 | 4 | 7.5 | - | ½ | 1 | ☓ | 2½ | - | - | 3½ |
5. Rijs 1 | 3 | 7 | - | 0 | - | 1½ | ☓ | 2 | 3½ | - |
6. Bakkeveen 1 | 2 | 6.5 | 1 | - | 1½ | - | 2 | ☓ | 2 | - |
7. Sneek 2 | 2 | 6 | 1½ | - | - | - | ½ | 2 | ☓ | 2 |
8. Lemmer 1 | 1 | 3.5 | - | ½ | ½ | ½ | - | - | 2 | ☓ |
Voorlopige stand FSB klasse 2B
1. Steenwijk 3 | 6 | 9 | ☓ | - | - | 3 | 3 | 3 | |
2. Lege Geaen | 4 | 7 | - | ☓ | - | 1½ | 2½ | 3 | |
3. Emmeloord 2 | 4 | 6 | - | - | ☓ | 3 | 3 | - | |
4. ODI | 2 | 4.5 | 1 | 2½ | 1 | ☓ | - | - | |
5. Rijs 2 | 0 | 3.5 | 1 | 1½ | 1 | - | ☓ | - | |
6. Lemmer 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ☓ | |
7. Westergoo 1 | 0 | 0 |
Voorlopige stand FSB klasse 2C
1. Heerenveen 2 | 6 | 8.5 | ☓ | 3 | - | - | - | 3 | 2½ |
2. WES 2 | 5 | 8.5 | 1 | ☓ | - | 2½ | 2 | - | 3 |
4 | 7 | - | - | ☓ | 2½ | - | 1½ | 3 | |
4. DSC 2 | 3 | 7.5 | - | 1½ | 1½ | ☓ | 2½ | 2 | - |
5. DSC 1 | 3 | 6 | - | 2 | - | 1½ | ☓ | - | 2½ |
6. Steenwijk 4 | 3 | 5.5 | 1 | - | 2½ | 2 | - | ☓ | - |
7. Bakkeveen 2 | 0 | 5 | 1½ | 1 | 1 | - | 1½ | - | ☓ |
Voorlopige FSB klasse 3
1. Steenwijk 6 | 7 | 12 | ☓ | - | 2 | - | 3½ | - | 3½ | 3 | ||
2. Philidor 4 | 7 | 10.5 | - | ☓ | - | 2 | 3 | 2½ | 3 | - | ||
3. Steenwijk 5 | 7 | 10 | 2 | - | ☓ | 2½ | 2½ | - | 3 | - | ||
4. Westergoo 2 | 5 | 9 | - | 2 | 1½ | ☓ | - | 3 | - | 2½ | ||
5. NEO 2 | 2 | 7 | ½ | 1 | 1½ | - | ☓ | - | - | 4 | ||
6. Bakkeveen 3 | 2 | 6 | - | 1½ | - | 1 | - | ☓ | 1 | 2½ | ||
2 | 5.5 | ½ | 1 | 1 | - | - | 3 | ☓ | - | |||
8. De Donger 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | 1½ | 0 | 1½ | - | ☓ |
Voorlopige resultaat FSB Beker
Steenwijk 1 naar ronde 2
Voorlopige top 3 van het Rapidtoernooi met nog 1 avond te gaan.
1 | Henk van Dijk | 6.5 | |||||||||||||
2 | Meine Wassenaar | 6.0 | |||||||||||||
3 | Nick Jhirad | 5.5 | |||||||||||||
Ramon Kuiters | 5.5 |
||||||||||||||