Teamindeling FSB
Team 1 — H Klasse
Gem. 2045
| OT | Xaveer Blok | 2146 | |
| OT | Peter de Korver | 2043 | Teamleider |
| OT | Louis Beuving | 1997 | |
| OT | Nick Jhirad | 1992 | |
Team 2 — 1e Klasse
Gem. 1868
| OT | Auke van Urk | 1905 | |
| OT | Anton Ponne | 1873 | |
| OT | Lauren Vis | 1872 | Teamleider |
| MT | Jan de Smidt | 1859 | |
| OT | Meine Wassenaar | 1824 |
Team 3 — 2e Klasse
Gem. 1820
| OT | Henk van Dijk | 1847 | |
| OT | Jon Derks | 1813 | |
| OT | Dick Teunis | 1811 | Teamleider |
| OT | Roel Kreulen | 1809 |
Team 4 — 2e Klasse
Gem. 1697
| OT | Jan Bijker | 1750 | |
| OT | Robert Rubertus | 1696 | Teamleider |
| MT | Hennie Verkerk | 1679 | |
| OT | Haijo de Vries | 1676 | |
| OT | Martinus Scheeringa | 1666 |
Team 5 — 2e Klasse
Gem. 1608
| OT | Geert Duiven | 1669 | Teamleider |
| OT | Niek Strampel | 1647 | |
| OT | Gerrit Schoenmaker | 1562 | |
| OT | Bert Hassing | 1559 |
Team 6 — 3e Klasse
Gem. 1532
| OT | Peter Louwet | 1552 | Teamleider |
| OT | Jelmer de Goede | 1531 | |
| OT | Bert Dassen | 1528 | |
| OT | Peter van der Weij | 1520 | |
| MT | Jeroen van Ittersum | 1504 | |
| MT | Patrell van Looij | 1343 | |
| MT | Pascal Voerman | 1200 |
OT = opgegeven voor FSB
MT = teamlid
MT = teamlid