Competitie
Playoff na ronde 6
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Gw | Rm | Vl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Stavast | 5,00 | 4 | 2 | 0 | ||
2 | Dick Teunis | 3,50 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Auke van Urk | 3,00 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | Xaveer Blok | 3,00 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | Nick Jhirad | 2,50 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | Peter de Korver | 2,50 | 1 | 3 | 0 | ||
7 | Henk van Dijk | 1,50 | 0 | 3 | 2 | ||
8 | Meine Wassenaar | 1,00 | 0 | 2 | 3 |
Lente na ronde 6
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Beuving | 55,00 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Albert Hassing | 45,00 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Matthijs Kuijpers | 45,00 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | Yannick Leifting | 40,00 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 |
5 | Peter Louwet | 40,00 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | Kristian Bokhorst | 40,00 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
7 | Jon Derks | 40,00 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 |
8 | Gerbrand Wijbenga | 35,00 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 |
9 | Anton Ponne | 30,00 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 |
10 | Gerald Bouw | 30,00 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
11 | Lauren Vis | 30,00 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 |
12 | Jelmer de Goede | 26,67 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
13 | Robert Rubertus | 25,00 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 |
14 | Frans van Emst | 25,00 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | Bert Dassen | 25,00 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 |
16 | Hans Kemperman | 25,00 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
17 | Geert Duiven | 20,00 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
18 | Jibbe Sassen | 20,00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Pieter van der Zee | 20,00 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 |
20 | Lieuwe Cnossen | 20,00 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |
21 | Pelle Sassen | 20,00 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 |
22 | Roel Kreulen | 15,00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
23 | Arjan Stroeve | 15,00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 | Tim Kurstjens | 10,00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
25 | Jannes Lengkeek | 10,00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 |
26 | Hans Meinen | 10,00 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 |
27 | Haijo de Vries | 10,00 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 |
28 | Jan Bijker | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | Gerrit Schoenmaker | 5,00 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 |
30 | Jan de Smidt | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
31 | Sebastiaan Koster | 0,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
32 | Marius Bijkerk | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Patrel van Looij | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Gersom Venema | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Ramon Kuiters | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Niek Strampel | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff na ronde 5
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Gw | Rm | Vl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Stavast | 4,00 | 3 | 2 | 0 | ||
2 | Dick Teunis | 3,50 | 3 | 1 | 1 | ||
3 | Auke van Urk | 2,50 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | Xaveer Blok | 2,50 | 2 | 1 | 2 | ||
5 | Peter de Korver | 2,00 | 1 | 2 | 0 | ||
6 | Nick Jhirad | 1,00 | 1 | 0 | 3 | ||
7 | Henk van Dijk | 1,00 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | Meine Wassenaar | 0,50 | 0 | 1 | 2 |
Lente na ronde 5
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Beuving | 45,00 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | Albert Hassing | 40,00 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Kristian Bokhorst | 35,00 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Jon Derks | 35,00 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
5 | Matthijs Kuijpers | 35,00 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | Gerbrand Wijbenga | 35,00 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
7 | Yannieck Leifting | 30,00 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
8 | Peter Louwet | 30,00 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | Jelmer de Goede | 26,67 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 | Frans van Emst | 25,00 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Lauren Vis | 25,00 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 |
12 | Hans Kemperman | 25,00 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | Geert Duiven | 20,00 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
14 | Anton Ponne | 20,00 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
15 | Gerald Bouw | 20,00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
16 | Lieuwe Cnossen | 20,00 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |
17 | Pieter van der Zee | 20,00 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |
18 | Bert Dassen | 20,00 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
19 | Robert Rubertus | 15,00 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
20 | Pelle Sassen | 15,00 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
21 | Arjan Stroeve | 15,00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
22 | Roel Kreulen | 15,00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
23 | Jannes Lengleek | 10,00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 |
24 | Tim Kurstjens | 10,00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
25 | Jibbe Sassen | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Haijo de Vries | 10,00 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 |
27 | Jan Bijker | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | Gerrit Schoenmaker | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
29 | Jan de Smidt | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
30 | Hans Meinen | 0,00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
31 | Sebastiaan Koster | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Marius Bijkerk | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Gersom Venema | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Ramon Kuiters | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Niek Strampel | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Teunis | 3,00 | 1 | - | 3 | 0 | 1 |
2 | Dick Stavast | 3,00 | 1 | - | 2 | 2 | 0 |
3 | Auke van Urk | 2,50 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
4 | Peter de Korver | 2,00 | 1 | - | 1 | 2 | 0 |
5 | Xaveer Blok | 1,50 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
6 | Nick Jhirad | 1,00 | 1 | - | 1 | 0 | 2 |
7 | Henk van Dijk | 0,50 | 1 | - | 0 | 1 | 2 |
8 | Meine Wassenaar | 0,50 | 1 | - | 0 | 1 | 2 |
Lentecompetitie na ronde 4
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Bokhorst | 35,00 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Louis Beuving | 35,00 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Yannieck Leifting | 30,00 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | Albert Hassing | 30,00 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Jon Derks | 30,00 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | Gerbrand Wijbenga | 30,00 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | Matthijs Kuijpers | 25,00 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
8 | Lauren Vis | 25,00 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
9 | Gerald Bouw | 20,00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 | Geert Duiven | 20,00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | Peter Louwet | 20,00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | Lieuwe Cnossen | 20,00 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
13 | Robert Rubertus | 15,00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
14 | Pelle Sassen | 15,00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
15 | Pieter van der Zee | 15,00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
16 | Roel Kreulen | 15,00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
17 | Bert Dassen | 15,00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | Arjan Stroeve | 15,00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
19 | Frans van Emst | 15,00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | Hans Kemperman | 15,00 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | Anton Ponne | 10,00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
22 | Jelmer de Goede | 15,00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
23 | Jannes Lengleek | 10,00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
24 | Haijo de Vries | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | Jan Bijker | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | Jan de Smidt | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
27 | Gerrit Schoenmaker | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Hans Meinen | 0,00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
29 | Tim Kurstjens | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Marius Bijkerk | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Sebastiaan Koster | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Gersom Venema | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Ramon Kuiters | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Niek Strampel | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jibbe Sassen | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff na ronde 3
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke van Urk | 2,50 | 1 | - | 2 | 1 | 0 |
2 | Dick Teunis | 2,00 | 1 | - | 2 | 0 | 1 |
3 | Dick Stavast | 2,00 | 1 | - | 1 | 2 | 0 |
4 | Nick Jhirad | 1,00 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
5 | Xaveer Blok | 1,00 | 1 | - | 1 | 0 | 2 |
6 | Peter de Korver | 1,00 | 1 | - | 0 | 2 | 0 |
7 | Henk van Dijk | 0,50 | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
8 | Meine Wassenaar | 0,00 | 1 | - | 0 | 0 | 2 |
Lentecompetitie na ronde 3
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Bokhorst | 25,00 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Jon Derks | 25,00 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Gerbrand Wijbenga | 25,00 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Louis Beuving | 25,00 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Yannieck Leifting | 20,00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | Gerald Bouw | 20,00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | Geert Duiven | 20,00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Albert Hassing | 20,00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Lauren Vis | 20,00 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | Matthijs Kuijpers | 20,00 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | Lieuwe Cnossen | 15,00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | Roel Kreulen | 15,00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 | Frans van Emst | 15,00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | Robert Rubertus | 10,00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Jelmer de Goede | 10,00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
16 | Pelle Sassen | 10,00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
17 | Peter Louwet | 10,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | Jannes Lengleek | 10,00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
19 | Pieter van der Zee | 10,00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
20 | Bert Dassen | 10,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Arjan Stroeve | 10,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | Hans Kemperman | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Jan Bijker | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Jan de Smidt | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
25 | Gerrit Schoenmaker | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Haijo de Vries | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Anton Ponne | 0,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28 | Hans Meinen | 0,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
29 | Marius Bijkerk | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Sebastiaan Koster | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Gersom Venema | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Tim Kurstjens | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Ramon Kuiters | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Niek Strampel | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jibbe Sassen | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off na ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Teunis | 2,00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Auke van Urk | 1,50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Xaveer Blok | 1,00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Dick Stavast | 1,00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Peter de Korver | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Nick Jhirad | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Henk van Dijk | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Meine Wassenaar | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ranglijst Lentecompetitie na ronde 2
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Derks | 20,00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Albert Hassing | 20,00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Gerald Bouw | 20,00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Kristian Bokhorst | 15,00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Frans van Emst | 15,00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Gerbrand Wijbenga | 15,00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Lauren Vis | 15,00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Matthijs Kuijpers | 15,00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Louis Beuving | 15,00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Lieuwe Cnossen | 10,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Robert Rubertus | 10,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Geert Duiven | 10,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Yannieck Leifting | 10,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | Pelle Sassen | 10,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Jelmer de Goede | 10,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Arjan Stroeve | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jan Bijker | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Roel Kreulen | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
19 | Jan de Smidt | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
20 | Gerrit Schoenmaker | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Hans Kemperman | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Anton Ponne | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Jannes Lengleek | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | Hans Meinen | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Pieter van der Zee | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Peter Louwet | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Bert Dassen | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Gersom Venema | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Ramon Kuiters | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Haijo de Vries | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Niek Strampel | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jibbe Sassen | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marius Bijkerk | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Lentecompetitie ronde 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs Kuijpers | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jon Derks | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pelle Sassen | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geert Duiven | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Albert Hassing | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerbrand Wijbenga | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arjan Stroeve | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jelmer de Goede | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gerald Bouw | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristian Bokhorst | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Bijker | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roel Kreulen | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Frans van Emst | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lauren Vis | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerrit Schoenmaker | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Louis Beuving | 5,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hans Kemperman | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ramon Kuiters | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Haijo de Vries | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Niek Strampel | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jibbe Sassen | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Bert Dassen | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Marius Bijkerk | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Jan de Smidt | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lieuwe Cnossen | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pieter van der Zee | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anton Ponne | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Robert Rubertus | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Peter Louwet | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jannes Lengleek | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hans Meinen | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gersom Venema | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Yannieck Leifting | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Einduitslag van de Wintercompetitie
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Stavast | 196,67 | 10 | 23 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
2 | Nick Jhirad | 191,67 | 10 | 26 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3 | Hans Kemperman | 183,33 | 10 | 17 | 9 | 8 | 0 | -1 | 0 | 14 | 0 |
4 | Dick Teunis | 181,67 | 10 | 25 | 13 | 2 | 6 | -1 | 1 | 5 | 0 |
5 | Meine Wassenaar | 181,67 | 10 | 25 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
6 | Peter de Korver | 175,00 | 10 | 23 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
7 | Xaveer Blok | 173,33 | 10 | 30 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Auke van Urk | 173,00 | 10 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
9 | Jan Bijker | 170,00 | 10 | 26 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
10 | Jon Derks | 165,00 | 10 | 29 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Roel Kreulen | 163,33 | 10 | 23 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
12 | Henk van Dijk | 163,33 | 10 | 26 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
13 | Lieuwe Cnossen | 160,00 | 10 | 25 | 13 | 3 | 9 | -1 | 1 | 5 | 0 |
14 | Matthijs Kuijpers | 151,67 | 10 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
15 | Lauren Vis | 143,33 | 10 | 25 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
16 | Pelle Sassen | 140,00 | 10 | 23 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17 | Ramon Kuiters | 140,00 | 10 | 25 | 11 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
18 | Anton Ponne | 140,00 | 10 | 27 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Frans van Emst | 140,00 | 10 | 22 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
20 | Gerrit Schoenmaker | 133,33 | 10 | 24 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Ingrid Jansen | 131,67 | 10 | 22 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 |
22 | Geert Duiven | 131,67 | 10 | 23 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 |
23 | Robert Rubertus | 128,33 | 10 | 24 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
24 | Gerbrand Wijbenga | 126,67 | 10 | 28 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Bert Dassen | 126,67 | 10 | 28 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Jelmer de Goede | 125,00 | 10 | 28 | 9 | 2 | 14 | -1 | 0 | 3 | 0 |
27 | Jan de Smidt | 125,00 | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | -2 | 0 | 17 | 0 |
28 | Niek Strampel | 125,00 | 10 | 19 | 5 | 2 | 6 | -1 | 1 | 11 | 0 |
29 | Pieter van der Zee | 123,33 | 10 | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
30 | Albert Hassing | 120,00 | 10 | 18 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 |
31 | Louis Beuving | 108,33 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 |
32 | Peter Louwet | 103,33 | 10 | 28 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Jibbe Sassen | 101,67 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 |
34 | Hans Meinen | 97,67 | 10 | 27 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | Marius Bijkerk | 95,00 | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 |
36 | Arjan Stroeve | 86,67 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | -1 | 0 | 22 | 0 |
37 | Tagi Nadjafov | 81,67 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 |
38 | Haijo de Vries | 78,33 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 23 | 0 |
39 | Kristian Bokhorst | 65,00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 |
40 | Max van Beek | 65,00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 28 | 0 |
41 | Yaniek Liefting | 61,67 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 28 | 0 |
42 | Jannes Lengkeek | 51,67 | 10 | 27 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43 | Gersom Venema | 41,67 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | -1 | 0 | 20 | 0 |
44 | Gerald Bouw | 26,67 | 10 | 24 | 1 | 0 | 23 | -2 | 1 | 6 | 0 |
45 | Bernd Kobeseb | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | 0 |
Ranglijst na ronde 30
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | On | Ng | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Stavast | 191,67 | 10 | 22 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
2 | Nick Jhirad | 190,00 | 10 | 26 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3 | Hans Kemperman | 178,33 | 10 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
4 | Dick Teunis | 171,67 | 10 | 24 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
