Agenda
Speeldatum kan veranderen, vraag teamleiders.
Augustus | |||
30 | |||
September | |||
6 | |||
13 | |||
17 | |||
17 | |||
20 | |||
27 | |||
Oktober | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
11 | |||
18 | |||
24 | |||
25 | |||
27 | |||
November | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
4 | |||
5 | |||
8 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
29 | |||
8 | |||
22 | |||
22 | |||
22 | |||
22 | |||
26 | |||
26 | |||
26 | |||
29 | |||
December | |||
6 | |||
6 | |||
9 | |||
12 | |||
12 | |||
13 | |||
17 | |||
19 | |||
19 | |||
20 | |||
27 | |||
Januari | |||
3 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
17 | |||
17 | |||
17 | |||
17 | |||
24 | |||
31 | Lege Gean | Steenwijk 3 | |
31 | Philidor 4 | Steenwijk 5 | |
31 |
Speelronde |
21 |
|
Februari | |||
7 | Speelronde | 22 | |
8 | Bakkeveen 1 | Steenwijk 2 | |
8 | Bakkeveen 3 | Steenwijk 6 | |
11 | Stauton 2 | TAL 1 | |
11 | Schaakwoude 2 | TAL 2 | |
11 | SCL 1 | TAL 3 | |
14 | Speelronde | 22 | |
14 | Sneek 2 | Steenwijk 1 | |
16 | WES 2 | Steenwijk 4 | |
21 | Speelronde | 23 | |
28 | Speelronde | 24 | |
Maart | |||
7 | Speelronde | 25 | |
nb | Steenwijk 1 | Heerenveen 1 | |
nb |
Steenwijk 2 | Sneek 2 | |
nb |
Steenwijk 3 | Emmeloord 2 | |
nb |
Steenwijk 4 | Bakkeveen 2 | |
nb |
Steenwijk 5 | De Donger 3 | |
nb |
Steenwijk 6 | Philldor 4 | |
11 | TAL 1 | TAL 2 | |
11 | SISSA 3 | TAL 3 | |
14 | Speelronde | 26 | |
21 | Speelronde | 27 | |
28 | Speelronde | 28 | |
April | |||
1 | Groninger Comb 4 | TAL 1 | |
1 | TAL 2 | Philldor 2 | |
1 | TAL 3 | Philldor 3 | |
4 | Speelronde | 29 | |
11 | Speelronde | 30 | |
18 | Rapidronde | 3 | |
22 | Philidor 2 | TAL1 | |
22 | Hardenberg 2 | TAL 2 | |
25 | Kampioenschap | ronde 1 | |
Mei | |||
2 | Kampioenschap | ronde 2 | |
9 | Kampioenschap | ronde 3 | |
16 | Kampioenschap | ronde 4 | |
23 | Kampioenschap | ronde 5 |
|
30 | Kampioenschap | ronde 6 | |
Juni | |||
6 | Kampioenschap ronde 7 |
13 Kampioenschap ronde 8 / reserveronde Play Off |
20 Snelschaaktoernooi
Augustus
29 Jaarvergadering (verwacht)