6 December
Dinsdag speelt Steenwijk 5 uit tegen Westergoo 2 (Bolsward) 1.5-2.5 gewonnen
Vrijdag speelt Steenwijk 2 uit tegen Rijs 1
Maandag speelt Steenwijk 3 uit tegen ODI (Workum)
Maandag speelt Steenwijk 6 uit tegen Mid Fryslan 4 (Akrum)
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 6 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jon Derks | - | Dick Teunis | 0-1 |
Henk van Dijk | - | Jan Bijker | 1-0 |
Albert Hassing | - | Ramon Kuiters | 0-1 |
Matthijs Kuijpers | - | Roel Kreulen | ½-½ |
Jannes Lengkeek | - | Gersom Venema | 1-0 |
Gerrit Schoenmaker | - | Frans van Emst | 0-1 |
Dick Stavast | - | Xaveer Blok | 1-0 |
Meine Wassenaar | - | Nick Jhirad | 1-0 |
Gerbrand Wijbenga | - | Hans Meinen | ½-½ |
Robert Rubertus | - | Geert Duiven | ½-½ |
Lauren Vis | - | Jan de Smidt | 0-1 |
Pelle Sassen | - | Gerald Bouw | 1-0 |
Tagi Nadjatov | - | Bert Dassen | ½-½ |
Hans Kemperman | - | Auke van Urk | ½-½ |
Arjan Stroeve | - | Afwezig met geldige reden | |
Haijo de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
Peter de Korver | - | Afwezig met geldige reden | |
Pieter van der Zee | - | Afwezig met geldige reden | |
Marius Bijkerk | - | Externe wedstrijd | afg |
Jelmer de Goede | - | Externe wedstrijd | afg |
Peter Louwet | - | Externe wedstrijd | afg |
Niek Strampel | - | Externe wedstrijd | afg |
Jibbe Sassen | - | Afwezig met geldige reden | |
Bernd Kobeseb | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Ingrid Jansen | - | Oneven | |
Lieuwe Cnossen | - | Afwezig met geldige reden | |
Anton Ponne | - | Afwezig met geldige reden |
.
Auke en Hans discussieerden over een onreglementaire zet. Echter de discussie was verder niet zo nodig want het werd toch remise.