13 December
Vrijdag speelde Steenwijk 2 uit tegen Rijs 1: 1.5-2.5 winst
Maandag speelde Steenwijk 3 uit tegen ODI: 1-3 winst
Maandag speelde Steenwijk 1 uit tegen Emmeloord 1: 1.5-2.5 verlies
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 13 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Xaveer Blok | - | Auke van Urk | 0-1 |
Gerald Bouw | - | Gersom Venema | 0-1 |
Lieuwe Cnossen | - | Dick Stavast | 0-1 |
Bert Dassen | - | Pelle Sassen | 0-1 |
Geert Duiven | - | Marius Bijkerk | 1-0 |
Frans van Emst | - | Jelmer de Goede | 1-0 |
Peter de Korver | - | Henk van Dijk | ½-½ |
Matthijs Kuijpers | - | Pieter van der Zee | 1-0 |
Peter Louwet | - | Anton Ponne | 0-1 |
Gerrit Schoenmaker | - | Gerbrand Wijbenga | 1-0 |
Dick Teunis | - | Meine Wassenaar | 0-1 |
Ramon Kuiters | - | Lauren Vis | ½-½ |
Hans Kemperman | - | Robert Rubertus | 1-0 |
Jibbe Sassen | - | Jannes Lengkeek | 1-0 |
Bernd Kobeseb | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Arjan Stroeve | - | Afwezig met geldige reden | |
Haijo de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Hassing | - | Afwezig met geldige reden | |
Nick Jhirad | - | Oneven | |
Hans Meinen | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Bijker | - | Afwezig met geldige reden | |
Jon Derks | - | Afwezig met geldige reden | |
Roel Kreulen | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
Tagi Nadjatov | - | Afwezig met geldige reden | |
Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden |
.
Frans kreeg bijna geen kerstcadeau's van tijdsnoodman Jelmer