27 December rapid
Ranglijst na de 8ste ronde van het rapidtoernooi.
Wie 4x afwezig is krijgt per absentie een 0.5 (=) daarna een 0 (-).
18 April volgt de ontknoping met de laaste 4 ronden.
| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk van Dijk | 6.5 | M | 1750 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Meine Wassenaar | 6.0 | M | 1729 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Nick Jhirad | 5.5 | M | 1899 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 4 | Dick Teunis | 5.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | = | |
| 5 | Jon Derks | 5.0 | M | 1680 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 6 | Xaveer Blok | 5.0 | M | 1544 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Ramon Kuiters | 5.5 | M | 1487 * | 0 | 0 | = | = | = | = | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Henk Vosmeijer | 5.0 | M | 1478 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Lauren Vis | 5.0 | M | 1435 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | Auke van Urk | 4.5 | M | 1939 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Willem Wijnstok | 4.5 | M | 1767 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | = | = | = | = | |
| 12 | Geert Duiven | 4.5 | M | 1480 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | |
| 13 | Piet Nieuwenhuizen | 5.0 | M | 1350 * | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Hans Meine | 4.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Matthijs Kuijpers | 4.0 | M | 1927 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Jan Bijker | 4.0 | M | 1652 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | = | = | = | = | |
| 17 | Roel Kreulen | 4.0 | M | 1623 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | = | - | |
| 18 | Pieter vd Zee | 4.0 | M | 1594 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | = | |
| 19 | Anton Ponne | 4.0 | M | 1410 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | |
| 20 | Gerrit Schoenmaker | 4.0 | M | 1387 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = | |
| 21 | Bert Dassen | 4.0 | M | 1353 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Harry Besselse | 3.5 | M | 1578 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Rick Ponne | 3.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | |
| 24 | Frans v Emst | 3.0 | M | 1539 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| 25 | Piet Hornstra | 3.0 | M | 1400 * | 0 | 0 | = | = | = | = | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 26 | Marius Bijkerk | 3.0 | M | 1398 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Frank Thuring | 3.0 | M | 1358 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jelmer de Goede | 3.0 | M | 1256 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Jan de Smidt | 2.5 | M | 1779 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| 30 | Arjan Stroeve | 2.5 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Gerson Venema | 2.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Gerald Bouw | 2.5 | M | 890 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | = | = | = | |
| 34 | Robert Rubertus | 2.0 | M | 1418 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Gerbrand Wijbenga | 2.5 | M | 1416 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 0 |
.

