4 Oktober
Deze week twee uit en thuiswedstrijden in Onna. Dit zit namelijk zo: Steenwijk 1 speelt hun eerste FSB wedstrijd tegen Steenwijk 2. En Steenwijk 5 juist tegen Steenwijk 6.
Steenwijk 1 - Steenwijk 2: 3.5 - 0.5
Steenwijk 5 - Steenwijk 6: 2-2
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 4 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerald Bouw | - | Jelmer de Goede | 0-1 |
Lieuwe Cnossen | - | Ingrid Jansen | 1-0 |
Geert Duiven | - | Pieter van der Zee | ½-½ |
Matthijs Kuijpers | - | Peter Louwet | 1-0 |
Ramon Kuiters | - | Hans Meinen | 1-0 |
Albert Hassing | - | Afwezig met geldige reden | |
Meine Wassenaar | - | Afwezig met geldige reden | |
Bert Dassen | - | Afwezig met geldige reden | |
Nick Jhirad | - | Externe wedstrijd | afg |
Jan Bijker | - | Externe wedstrijd | afg |
Marius Bijkerk | - | Externe wedstrijd | afg |
Xaveer Blok | - | Externe wedstrijd | afg |
Henk van Dijk | - | Externe wedstrijd | afg |
Peter de Korver | - | Externe wedstrijd | afg |
Anton Ponne | - | Externe wedstrijd | afg |
Gerrit Schoenmaker | - | Externe wedstrijd | afg |
Dick Stavast | - | Externe wedstrijd | afg |
Niek Strampel | - | Externe wedstrijd | afg |
Dick Teunis | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerbrand Wijbenga | - | Externe wedstrijd | afg |
Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
Jon Derks | - | Bestuursverplichting | |
Jannes Lengkeek | - | Externe wedstrijd | afg |
Robert Rubertus | - | Externe wedstrijd | afg |
Haijo de Vries | - | Externe wedstrijd | afg |
Roel Kreulen | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans van Emst | - | Lauren Vis | ½-½ |
Auke van Urk | - | Afwezig met geldige reden |
Teamleider Jan van team 3 kijkt als invaller bij team 2 lijdzaam toe.