1 November
Steenwijk 1 versloeg Lemmer 1 met 3,5 - 0,5 in Lemmer
Deze dinsdag ook de wedstrijden:
Steenwijk 2 - Heerenveen 1: 1-3
Steenwijk 4 - DSC 2 (Drachten): 2-2
De Donger 3 (Dokkum) - Steenwijk 6: 1-3
Steenwijk 3 gaat vrijdag naar Rijs 2.
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 2 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans Meinen | - | Tagi Nadjafov | 0-1 |
Jan Bijker | - | Lieuwe Cnossen | 1-0 |
Xaveer Blok | - | Pelle Sassen | 1-0 |
Gerald Bouw | - | Lauren Vis | 0-1 |
Jelmer de Goede | - | Haijo de Vries | 1-0 |
Peter Louwet | - | Niek Strampel | 0-1 |
Dick Stavast | - | Anton Ponne | 1-0 |
Meine Wassenaar | - | Roel Kreulen | ½-½ |
Arjan Stroeve | - | Ramon Kuiters | 0-1 R |
Nick Jhirad | - | Afwezig met geldige reden | |
Marius Bijkerk | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
Bert Dassen | - | Externe wedstrijd | afg |
Jon Derks | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
Henk van Dijk | - | Externe wedstrijd | 0 |
Geert Duiven | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans van Emst | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
Albert Hassing | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthijs Kuijpers | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan de Smidt | - | Externe wedstrijd | 0 |
Dick Teunis | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
Gerbrand Wijbenga | - | Externe wedstrijd | afg |
Pieter van der Zee | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
Ingrid Jansen | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
Robert Rubertus | - | Externe wedstrijd | afg |
Gerrit Schoenmaker | - | Externe wedstrijd | afg |
Auke van Urk | - | Afwezig met geldige reden | |
Jannes Lengkeek | - | Afwezig met geldige reden | |
Peter de Korver | - | Oneven |
.