11 Oktober
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 11 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans Meinen | - | Jan de Smidt | 0-1 |
Marius Bijkerk | - | Peter Louwet | 1-0 |
Lieuwe Cnossen | - | Henk van Dijk | 0-1 |
Geert Duiven | - | Xaveer Blok | 1-0 |
Jelmer de Goede | - | Auke van Urk | 0-1 |
Peter de Korver | - | Nick Jhirad | ½-½ |
Anton Ponne | - | Jon Derks | 0-1 |
Dick Stavast | - | Albert Hassing | 1-0 |
Gerbrand Wijbenga | - | Ramon Kuiters | 0-1 |
Pieter van der Zee | - | Meine Wassenaar | 0-1 |
Ingrid Jansen | - | Niek Strampel | 1-0 |
Robert Rubertus | - | Frans van Emst | 0-1 |
Lauren Vis | - | Bert Dassen | ½-½ |
Dick Teunis | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerald Bouw | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthijs Kuijpers | - | Afwezig met geldige reden | |
Haijo de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Bijker | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerrit Schoenmaker | - | Afwezig met geldige reden | |
Roel Kreulen | - | Afwezig met geldige reden | |
Jannes Lengkeek | - | Afwezig met geldige reden |
\..
Marius kreeg een mooie aanval op Peter L.
Pieter vond het paard van Meine maar niks