Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Dick Stavast145,50 36 4 3 1 0 087,598 01W 0 0 0 0
2Jon Derks108,00 35 4 3 0 1 075,07,54 01Z 0 0 0 0
3Geert Duiven105,50 34 4 3 1 0 087,55,54,5 01W 0 0 0 0
4Wolter Visscher98,00 33 4 0 4 0 050,0105 01Z 0 0 0 0
5Jan de Smidt97,00 32 4 3 0 1 075,073,5 01Z 0 0 0 0
6Dimitri Delsman92,00 31 4 3 0 1 075,043 01W 0 0 0 0
7Auke van Urk83,00 30 1 1 0 0 0100,01,51,5 11W 1 2 0 0
8Henk van Dijk82,83 29 2 1 1 0 075,032 01Z 0 2 0 0
9Gerrit Schoenmaker69,50 28 4 1 1 2 037,592 21W 0 0 0 0
10Jan Bijker64,00 27 2 1 0 1 050,063 01W 0 2 0 0
11Ingrid Jansen63,83 26 2 1 1 0 075,01,51,25 01Z 0 2 0 0
12Frans van Emst63,33 25 3 1 1 1 050,03,51,75 12W 1 0 0 0
13Yun Che Hu50,50 24 4 0 3 1 037,56,51,75 01W 0 0 0 0
14Roel Kreulen48,83 23 3 1 1 1 050,031,25-11W 0 1 0 0
15Jaap de Koning44,00 22 2 1 0 1 050,020,5 01W 0 2 0 0
16Martinus Scheeringa42,00 21 4 1 0 3 025,07,51,5 22W 0 0 0 0
17Marcus Pliester41,50 20 1 0 1 0 050,01,50,75-11Z 0 3 0 0
18Oeds Dijkstra39,00 19 4 1 0 3 025,0111 01Z 0 0 0 0
19Roelof Kreulen35,50 18 4 1 1 2 037,58,51,5-21Z 0 0 0 0
20Jaap van der Hulst33,17 17 3 0 1 2 016,760,75-12Z 0 1 0 0
21Henk Mante30,00 16 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
22Gerald Bouw27,00 15 4 1 0 3 025,070,5 01W 0 0 0 0
23John Folkers26,67 14 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
24Olivier Vernooy26,00 13 4 0 2 2 025,061 01W 0 0 0 0
25Jelmer de Goede20,50 12 3 0 1 2 016,730,5-11Z 0 1 0 0
En met de stand: Dimitri gaat als "een speer", zoals al door Dick voorspeld vorig seizoen ....