Standen en indeling voor dinsdag 24 april
Stand in de play-offs na ronde 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | |||||||
1 Jan Bijker | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||||||
2 Marcus Pliester | ½ | 0 | 1 | 1½ | |||||||||
3 Henk Wichers | 1 | ½ | 0 | 1½ | |||||||||
4 Henk van Dijk | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||||||
5 Dick Stavast | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
6 Auke van Urk | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gecorrigeerde stand in de lentecompetitie na ronde 4. De partij uit ronde 4 tussen Roelof Kreulen en Martinus Scheeringa was niet correct verwerkt, daardoor verandert de indeling voor ronde 5 ook enigszins.
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
1 | Roel Kreulen | 99,00 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Yun-che Hu | 86,00 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Jon Derks | 76,50 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Gerrit Schoenmaker | 73,00 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Ingrid Jansen | 64,67 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | Wolter Visscher | 64,50 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 |
7 | Stef van Kesteren | 60,50 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 |
8 | Frans van Emst | 56,67 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | Oeds Dijkstra | 46,00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 | Martinus Scheeringa | 45,00 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11 | Henk Mante | 43,00 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 |
12 | Dimitri Delsman | 41,83 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 | Roelof Kreulen | 39,00 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 |
14 | Geert Duiven | 36,00 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 |
15 | John Folkers | 30,33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jaap de Koning | 24,00 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 |
17 | Gerald Bouw | 22,17 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
18 | Jaap van der Hulst | 19,67 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Programma voor dinsdag 24 april
Play-offs | ||
Henk Wichers | - | Auke van Urk |
Henk van Dijk | - | Marcus Pliester |
De partij Dick Stavast - Jan Bijker wordt uitgesteld | ||
Lentecompetitie | ||
Martinus Scheeringa | - | Henk Mante |
Jaap van der Hulst | - | Geert Duiven |
Oeds Dijkstra | - | Frans van Emst |
Gerrit Schoenmaker | - | Jon Derks |
Ingrid Jansen | - | Wolter Visscher |
Yun-che Hu | - | Roel Kreulen |
Gerald Bouw | - | Roelof Kreulen |
Jaap de Koning | - | Dimitri Delsman |
Afwezig | ||
John Folkers | (1/6 x Wa) | |
Stef van Kesteren | (2/6 x Wa) |