7 Maart
Dinsdag twee wedstrijden:
Steenwijk 1 tegen Heerenveen 1: 2 - 2
Steenwijk 3 tegen Emmeloord 2: 1.5 - 2.5
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 8 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Xaveer Blok | - | Henk van Dijk | 1-0 |
Lieuwe Cnossen | - | Hans Meinen | 1-0 |
Frans van Emst | - | Hans Kemperman | ½-½ |
Jelmer de Goede | - | Louis Beuving | 1-0 |
Jannes Lengkeek | - | Geert Duiven | 0-1 |
Peter Louwet | - | Pelle Sassen | 0-1 |
Meine Wassenaar | - | Lauren Vis | 1-0 |
Gerbrand Wijbenga | - | Anton Ponne | 1-0 |
Robert Rubertus | - | Ramon Kuiters | 0-1 |
Jibbe Sassen | - | Arjan Stroeve | 1-0 |
Kristian Bokhorst | - | Gerald Bouw | 1-0 |
Marius Bijkerk | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Hassing | - | Afwezig met geldige reden | |
Tagi Nadjafov | - | Afwezig met geldige reden | |
Bernd Kobeseb | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Nick Jhirad | - | Externe wedstrijd | 1 |
Peter de Korver | - | Externe wedstrijd | 0 |
Dick Stavast | - | Externe wedstrijd | 1 |
Auke van Urk | - | Externe wedstrijd | 0 |
Haijo de Vries | - | Externe wedstrijd | 0.5 |
Jan Bijker | - | Externe wedstrijd | 1 |
Bert Dassen | - | Afwezig met geldige reden | |
Jon Derks | - | Externe wedstrijd | 0 |
Roel Kreulen | - | Externe wedstrijd | 0 |
Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
Max van Beek | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthijs Kuijpers | - | Afwezig met geldige reden | |
Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Pieter van der Zee | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerrit Schoenmaker | - | Afwezig met geldige reden | |
Gersom Venema | - | Afwezig met geldige reden | |
Dick Teunis | - | Oneven |
.
Steenwijk drie heeft het kampioenschap helaas moeten laten lopen naar de kampioen Emmeloord 2