28 Maart
De wintercompetitie nadert zijn einde met hierna nog twee ronden te gaan. De dertien hoogste deelnemers zitten dicht op elkaar om een welbegeerde plek voor de play-offs te bemachtigen. Echter, vanwege persoonlijke redenen heeft één hogere deelnemer zich afgemeld voor de play-offs. Dit betekent waarschijnlijk ook dat de negende plaats in de eindranglijst nu ook een ticket naar de play-offs opleverd.
Ook is er een nieuwe speler vanavond.
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 28 maart 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Nick Jhirad | - | Xaveer Blok | 1-0 |
| Lieuwe Cnossen | - | Albert Hassing | 1-0 |
| Henk van Dijk | - | Anton Ponne | ½-½ |
| Geert Duiven | - | Peter Louwet | 1-0 |
| Jelmer de Goede | - | Kristian Bokhorst | 1-0 |
| Roel Kreulen | - | Bert Dassen | 1-0 |
| Jannes Lengkeek | - | Niek Strampel | 0-1 |
| Dick Stavast | - | Dick Teunis | 1-0 |
| Jan de Smidt | - | Hans Kemperman | ½-½ |
| Gerbrand Wijbenga | - | Jon Derks | 0-1 |
| Pieter van der Zee | - | Yaniek Liefting | ½-½ |
| Ramon Kuiters | - | Gerrit Schoenmaker | 1-0 |
| Auke van Urk | - | Meine Wassenaar | 1-0 |
| Pelle Sassen | - | Louis Beuving | 1-0 |
| Jibbe Sassen | - | Lauren Vis | ½-½ |
| Haijo de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marius Bijkerk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tagi Nadjafov | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bernd Kobeseb | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Arjan Stroeve | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Meinen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Frans van Emst | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter de Korver | - | Afwezig met geldige reden | |
| Matthijs Kuijpers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Bijker | - | Afwezig met geldige reden | |
| Robert Rubertus | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Max van Beek | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gersom Venema | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerald Bouw | - | Oneven |
.
Dick vs Dick
