Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. van Urk | 83,00 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | J. Derks | 79,50 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | D. Stavast | 69,00 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | B. van Steenbergen | 68,67 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | G. Duiven | 67,00 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | R. Holtrop | 57,00 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | F. van Emst | 56,00 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 1 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Y. Hu | 54,00 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2,5 | 1 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | J. van der Hulst | 50,00 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1,5 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | M. Pliester | 50,00 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | W. Visscher | 46,00 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1,5 | 0,5 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | I. Jansen | 43,00 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | H. Mante | 39,00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | J. Bijker | 38,67 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | R. Kreulen | 37,00 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | O. Dijkstra | 36,50 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | J. Folkers | 30,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 18 | W. Rehorst | 28,00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 19 | S. van Kesteren | 25,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 20 | G. Bouw | 23,33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 21 | F. van den Enden | 21,67 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | M. Scheeringa | 19,00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | G. Schoenmaker | 16,00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 
