11 April
Spullen weer in de kasten
Dit was de laatste ronde van de wintercompetitie, En dit zijn de deelnemers van de play-offs voor het clubkampioenschap. (4 mensen hadden afgezegd)
- Dick Stavast
- Nick Jhirad
- Dick Teunis
- Meine Wassenaar
- Peter de Korver
- Xaveer Blok
- Auke van Urk
- Henk van Dijk
Volgende week is er de laatste rapidavond van het seizoen.
Over twee weken beginnen de Lentecompetitie en de Play-offs. Tijdens de Play-offs strijden de acht mensen om het clubkampioenschap in een enkel rondeschema, bestaande uit zeven ronden plus een reserveronde. Degenen die niet meedoen aan de Play-offs zullen hun score weer op nul krijgen en maken dan gedurende acht weken kans op de prestigieuze Lentekampioenschapstitel.
Overzicht voor ronde 31, gespeeld op 11 april 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans Meinen | - | Pieter van der Zee | 0-1 |
| Jan Bijker | - | Hans Kemperman | ½-½ |
| Geert Duiven | - | Jon Derks | ½-½ |
| Albert Hassing | - | Jelmer de Goede | 0-1 |
| Peter de Korver | - | Anton Ponne | 1-0 |
| Roel Kreulen | - | Gerbrand Wijbenga | 1-0 |
| Jannes Lengkeek | - | Yaniek Liefting | 1-0 |
| Peter Louwet | - | Lieuwe Cnossen | 0-1 |
| Meine Wassenaar | - | Robert Rubertus | 1-0 |
| Lauren Vis | - | Henk van Dijk | 1-0 |
| Ramon Kuiters | - | Xaveer Blok | 0-1 |
| Auke van Urk | - | Dick Stavast | ½-½ |
| Pelle Sassen | - | Dick Teunis | 0-1 |
| Louis Beuving | - | Gerrit Schoenmaker | ½-½ |
| Kristian Bokhorst | - | Bert Dassen | ½-½ |
| Haijo de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marius Bijkerk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tagi Nadjafov | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bernd Kobeseb | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Arjan Stroeve | - | Afwezig met geldige reden | |
| Matthijs Kuijpers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Max van Beek | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nick Jhirad | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerald Bouw | - | Afwezig met geldige reden | |
| Frans van Emst | - | Afwezig met geldige reden | |
| Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jibbe Sassen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gersom Venema | - | Afwezig met geldige reden |
Einduitslag Wintercompetitie
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Stavast | 196,67 | 10 | 23 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2 | Nick Jhirad | 191,67 | 10 | 26 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Hans Kemperman | 183,33 | 10 | 17 | 9 | 8 | 0 | -1 | 0 | 14 | 0 |
| 4 | Dick Teunis | 181,67 | 10 | 25 | 13 | 2 | 6 | -1 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Meine Wassenaar | 181,67 | 10 | 25 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Peter de Korver | 175,00 | 10 | 23 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 7 | Xaveer Blok | 173,33 | 10 | 30 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Auke van Urk | 173,00 | 10 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 9 | Jan Bijker | 170,00 | 10 | 26 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Jon Derks | 165,00 | 10 | 29 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Roel Kreulen | 163,33 | 10 | 23 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | Henk van Dijk | 163,33 | 10 | 26 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Lieuwe Cnossen | 160,00 | 10 | 25 | 13 | 3 | 9 | -1 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | Matthijs Kuijpers | 151,67 | 10 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 15 | Lauren Vis | 143,33 | 10 | 25 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | Pelle Sassen | 140,00 | 10 | 23 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Ramon Kuiters | 140,00 | 10 | 25 | 11 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Anton Ponne | 140,00 | 10 | 27 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Frans van Emst | 140,00 | 10 | 22 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 20 | Gerrit Schoenmaker | 133,33 | 10 | 24 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Ingrid Jansen | 131,67 | 10 | 22 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 22 | Geert Duiven | 131,67 | 10 | 23 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | Robert Rubertus | 128,33 | 10 | 24 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 24 | Gerbrand Wijbenga | 126,67 | 10 | 28 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Bert Dassen | 126,67 | 10 | 28 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Jelmer de Goede | 125,00 | 10 | 28 | 9 | 2 | 14 | -1 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Jan de Smidt | 125,00 | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | -2 | 0 | 17 | 0 |
| 28 | Niek Strampel | 125,00 | 10 | 19 | 5 | 2 | 6 | -1 | 1 | 11 | 0 |
| 29 | Pieter van der Zee | 123,33 | 10 | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 30 | Albert Hassing | 120,00 | 10 | 18 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 31 | Louis Beuving | 108,33 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 32 | Peter Louwet | 103,33 | 10 | 28 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Jibbe Sassen | 101,67 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 34 | Hans Meinen | 97,67 | 10 | 27 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | Marius Bijkerk | 95,00 | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 36 | Arjan Stroeve | 86,67 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | -1 | 0 | 22 | 0 |
| 37 | Tagi Nadjafov | 81,67 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| 38 | Haijo de Vries | 78,33 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 23 | 0 |
| 39 | Kristian Bokhorst | 65,00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 40 | Max van Beek | 65,00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 28 | 0 |
| 41 | Yaniek Liefting | 61,67 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 28 | 0 |
| 42 | Jannes Lengkeek | 51,67 | 10 | 27 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | Gersom Venema | 41,67 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | -1 | 0 | 20 | 0 |
| 44 | Gerald Bouw | 26,67 | 10 | 24 | 1 | 0 | 23 | -2 | 1 | 6 | 0 |
| 45 | Bernd Kobeseb | 10,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | 0 |
