25 April - Start kampioenschappen
Dinsdag begonnen de kampioenschappen !!!. De nummer's 1 van deze acht
ronden worden de Clubkampioen of de Lentekampioen. Tijdens deze
lentecompetitie zal er op niveau ingedeeld worden tot en met de zevende
ronde. Iedereen krijgt dan dit jaar ook echt de kans om de lentebeker te winnen. (Compensatie voor afwezigheid is hierdoor compleet overbodig geworden red.)
Nick Jhirad - Auke van Urk 0-1
Meine Wassenaar - Henk van Dijk uitgesteld
Xaveer Blok - Dick Teunis 0-1
Peter de Korver - Dick Stavast ½-½
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 26 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Matthijs Kuijpers | - | Jan de Smidt | 1-0 |
Jan Bijker | - | Roel Kreulen | ½-½ |
Jon Derks | - | Lieuwe Cnossen | 1-0 |
Pelle Sassen | - | Pieter van der Zee | 1-0 |
Frans van Emst | - | Lauren Vis | ½-½ |
Geert Duiven | - | Anton Ponne | 1-0 |
Albert Hassing | - | Robert Rubertus | 1-0 |
Gerrit Schoenmaker | - | Louis Beuving | ½-½ |
Gerbrand Wijbenga | - | Peter Louwet | 1-0 |
Arjan Stroeve | - | Gersom Venema | 1-0 |
Jelmer de Goede | - | Jannes Lengleek | 1-0 |
Hans Meinen | - | Gerald Bouw | 0-1 |
Yannieck Leifting | - | Kristian Bokhorst | 0-1 |
Hans Kemperman | - | Afwezig met geldige reden | |
Ramon Kuiters | - | Afwezig met geldige reden | |
Haijo de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
Bert Dassen | - | Afwezig met geldige reden | |
Marius Bijkerk | - | Afwezig met geldige reden | |
Jibbe Sassen | - | Afwezig met geldige reden |
Spelers van de playoff en de spelers van de lentecompetitie door elkaar heen.