2 Mei
Dinsdag de tweede ronde van de kampioenschappen.
Auke van Urk - Dick Stavast ½-½
Dick Teunis - Peter de Korver (uitgesteld)
Henk van Dijk - Xaveer Blok 0-1
Nick Jhirad - Meine Wassenaar (uitgesteld)
Dick Teunis - Meine Wassenaar (ronde 7 vooruit gespeeld) 1-0
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 2 mei 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans Kemperman | - | Matthijs Kuijpers | ½-½ |
| Jan de Smidt | - | Jan Bijker | ½-½ |
| Roel Kreulen | - | Jon Derks | 0-1 |
| Lieuwe Cnossen | - | Pelle Sassen | 1-0 |
| Frans van Emst | - | Geert Duiven | 1-0 |
| Lauren Vis | - | Pieter van der Zee | 1-0 |
| Anton Ponne | - | Albert Hassing | 0-1 |
| Louis Beuving | - | Bert Dassen | 1-0 |
| Jannes Lengleek | - | Gerald Bouw | 0-1 R |
| Gersom Venema | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Yannieck Leifting | - | Hans Meinen | 1-0 |
| Kristian Bokhorst | - | Gerbrand Wijbenga | ½-½ |
| Gerrit Schoenmaker | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Louwet | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ramon Kuiters | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marius Bijkerk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arjan Stroeve | - | Afwezig met geldige reden | |
| Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Haijo de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jibbe Sassen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Robert Rubertus | - | Jelmer de Goede | 1-0 |
.
De Kraker van dinsdag was de partij van de meervoudige clubkampioenen Auke van Urk (wit) en Dick Stavast (zwart), ze kwamen in een lopereindspel er niet uit en het werd remise.
