6 september
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 6 september 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans Meinen | - | Gerald Bouw | 0-1 |
| Nick Jhirad | - | Marius Bijkerk | 1-0 |
| Jan Bijker | - | Haijo de Vries | 1-0 |
| Xaveer Blok | - | Lieuwe Cnossen | 0-1 |
| Henk van Dijk | - | Jon Derks | ½-½ |
| Geert Duiven | - | Bert Dassen | ½-½ |
| Jelmer de Goede | - | Dick Teunis | 0-1 |
| Albert Hassing | - | Frans van Emst | 0-1 |
| Peter de Korver | - | Matthijs Kuijpers | 1-0 |
| Jannes Lengkeek | - | Peter Louwet | 0-1 |
| Gerbrand Wijbenga | - | Niek Strampel | 0-1 |
| Dick Stavast | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter van der Zee | - | Afwezig met geldige reden | |
| Roel Kreulen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Meine Wassenaar | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
| Anton Ponne | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerrit Schoenmaker | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden |
--
Potjes bier bij de analyse hoort erbij
