27 September
De Agenda voor dit jaar is bekend, volg deze link
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 27 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans Meinen | - | Jannes Lengkeek | 0-1 |
Nick Jhirad | - | Dick Teunis | 1-0 |
Xaveer Blok | - | Frans van Emst | ½-½ |
Gerald Bouw | - | Geert Duiven | 0-1 |
Jon Derks | - | Lieuwe Cnossen | ½-½ |
Peter de Korver | - | Jan Bijker | ½-½ |
Roel Kreulen | - | Robert Rubertus | 1-0 |
Peter Louwet | - | Bert Dassen | 1-0 |
Gerrit Schoenmaker | - | Dick Stavast | 0-1 |
Niek Strampel | - | Anton Ponne | ½-½ |
Gerbrand Wijbenga | - | Haijo de Vries | 0-1 |
Ingrid Jansen | - | Marius Bijkerk | 1-0 |
Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Hassing | - | Afwezig met geldige reden | |
Pieter van der Zee | - | Afwezig met geldige reden | |
Meine Wassenaar | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthijs Kuijpers | - | Afwezig met geldige reden | |
Lauren Vis | - | Afwezig met geldige reden | |
Jelmer de Goede | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk van Dijk | - | Oneven |
.
Marius had behoorlijk last van een loper