8 Maart
Dinsdag was het vervolg van WES 2 - Steenwijk 4. Vrijdag werd het 1-1 vandaag de onknoping! Uiteindelijk wonnen Meine en Lieuwe die voor WES 2 Spelen het van Gerrit en Bert. Einduitslag 3-1.
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 8 maart 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frans van Emst | - | Matthijs Kuijpers | 0-1 | |||||||
| Dick Teunis | - | Peter Louwet | 1-0 | |||||||
| Robert de Jonge | - | Jannes Lengkeek | 0-1 | |||||||
| Jon Derks | - | Pieter van der Zee | 1-0 | |||||||
| Auke van Urk | - | Geert Duiven | 1-0 | |||||||
| Niek Strampel | - | Jelmer de Goede | 1-0 | |||||||
| Jan Bijker | - | Jan de Smidt | ½-½ | |||||||
| Anton Ponne | - | Henk van Dijk | 0-1 | |||||||
| Gerald Bouw | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Bert Dassen | - | Externe wedstrijd | 0 | |||||||
| Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Gerrit Schoenmaker | - | Externe wedstrijd | 0 | |||||||
| Dimitri Delsman | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Xaveer Blok | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Peter de Korver | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Lieuwe Cnossen | - | Externe wedstrijd | 1 | |||||||
| Meine Wassenaar | - | Externe wedstrijd | 1 | |||||||
| Albert Hassing | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Sebastiaan Rink | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Roel Kreulen | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Marius Bijkerk | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Gerbrand Wijbenga | - | Oneven | ||||||||
| Haijo de Vries | - | Hans Meinen | 1-0 | |||||||
| Marcus Pliester | - | Afwezig met geldige reden | ||||||||
| Nick Jhirad | - | Niet afgemeld !! |
Niek en Jelmer