22 Maart
Vanavond warener twee externe wedstrijden thuis in plaats van drie:
Steenwijk 1 - Rijs 1: 2.5 - 1.5
Winst voor Nick en Peter, remise Auke en verlies voor invaller Roel.
Steenwijk 5 - Westergoo 2: 3-1
Winst voor Marius, Jelmer en Niek. Verlies voor Sebastiaan.
Steenwijk 3 - DSC 2 is verplaatst
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerald Bouw | - | Gerbrand Wijbenga | 0-1 |
Pieter van der Zee | - | Anton Ponne | 1-0 |
Jon Derks | - | Dick Teunis | 0-1 |
Hans Meinen | - | Gerrit Schoenmaker | 0-1 |
Jan de Smidt | - | Meine Wassenaar | 0-1 |
Lieuwe Cnossen | - | Bert Dassen | 1-0 |
Geert Duiven | - | Frans van Emst | ½-½ |
Matthijs Kuijpers | - | Haijo de Vries | 1-0 |
Jannes Lengkeek | - | Albert Hassing | 0-1 |
Xaveer Blok | - | Jan Bijker | 0-1 |
Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Marcus Pliester | - | Afwezig met geldige reden | |
Dimitri Delsman | - | Afwezig met geldige reden | |
Nick Jhirad | - | Externe wedstrijd | afg |
Peter de Korver | - | Externe wedstrijd | afg |
Auke van Urk | - | Externe wedstrijd | afg |
Peter Louwet | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Roel Kreulen | - | Externe wedstrijd | afg |
Marius Bijkerk | - | Externe wedstrijd | afg |
Sebastiaan Rink | - | Externe wedstrijd | afg |
Niek Strampel | - | Externe wedstrijd | afg |
Robert de Jonge | - | Afwezig met geldige reden | |
Jelmer de Goede | - | Externe wedstrijd | afg |
Beide teams nog bezig, Marius tot de laatste minuut.