1 Maart
Vanavond drietal FSB wedstrijden:
Thuis: Steenwijk 1 - DSC 1(Drachten) uitslag 3.5 - 0.5
Winst voor Peter Nick en Henk en remise voor Auke
Uit: Philidor 2 (Leeuwarden) - Steenwijk 3 uitslag 1.5 - 2.5
Winst voor Jon en Jan de Smidt, remise voor Pieter en verlies voor Frans
Uit: Donger 3 (Dokkum) - Steenwijk 5 uitslag 3 - 1
Remise voor Sebastiaan en Niek, Verlies voor Marius en Robert
Vrijdag spelen Steenwijk 1 en (1e helft)Steenwijk 4 uit tegen Wolvega.
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 1 maart 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Peter Louwet | - | Gerrit Schoenmaker | ½-½ |
| Dick Teunis | - | Haijo de Vries | 1-0 |
| Jelmer de Goede | - | Gerbrand Wijbenga | 1-0 |
| Geert Duiven | - | Xaveer Blok | 1-0 |
| Matthijs Kuijpers | - | Roel Kreulen | 1-0 |
| Meine Wassenaar | - | Anton Ponne | 1-0 |
| Jannes Lengkeek | - | Gerald Bouw | 1-0 |
| Albert Hassing | - | Hans Meinen | 1-0 |
| Frans van Emst | - | Externe wedstrijd | 0 |
| Pieter van der Zee | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
| Robert de Jonge | - | Externe wedstrijd | 0 |
| Jon Derks | - | Externe wedstrijd | 1 |
| Jan de Smidt | - | Externe wedstrijd | 1 |
| Marius Bijkerk | - | Externe wedstrijd | 0 |
| Sebastiaan Rink | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
| Niek Strampel | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
| Nick Jhirad | - | Externe wedstrijd | 1 |
| Henk van Dijk | - | Externe wedstrijd | 1 |
| Peter de Korver | - | Externe wedstrijd | 1 |
| Auke van Urk | - | Externe wedstrijd | 1/2 |
| Lieuwe Cnossen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marcus Pliester | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dimitri Delsman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Bijker | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bert Dassen | - | Oneven |
Steenwijk 1 - DSC 1
Eigen foto