9 Mei
De derde ronde van de kampioenschappen en een nieuwe deelnemer aan de Lentecompetitie. Helaas verlaat Marius na zes jaar onze vereniging door zijn verhuizing naar Heerenveen. Wellicht komen we hem met de FSB wedstrijden weer tegen.
Meine Wassenaar - Auke van Urk 0-1
Xaveer Blok - Nick Jhirad 0-1
Peter de Kover - Henk van Dijk ½-½
Dick Stavast - Dick Teunis 1-0
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 9 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Matthijs Kuijpers | - | Lieuwe Cnossen | ½-½ |
Jon Derks | - | Hans Kemperman | ½-½ |
Pelle Sassen | - | Roel Kreulen | 0-1 |
Pieter van der Zee | - | Anton Ponne | 1-0 |
Haijo de Vries | - | Lauren Vis | ½-½ |
Robert Rubertus | - | Louis Beuving | 0-1 |
Bert Dassen | - | Tim Kurstjens | 1-0 |
Gerbrand Wijbenga | - | Marius Bijkerk | 1-0 |
Peter Louwet | - | Arjan Stroeve | 1-0 |
Jelmer de Goede | - | Kristian Bokhorst | 0-1 |
Hans Meinen | - | Jannes Lengleek | 0-1 |
Gerald Bouw | - | Yannieck Leifting | 0-1 |
Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Bijker | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerrit Schoenmaker | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans van Emst | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Hassing | - | Afwezig met geldige reden | |
Ramon Kuiters | - | Afwezig met geldige reden | |
Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
Gersom Venema | - | Afwezig met geldige reden | |
Jibbe Sassen | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Duiven | - | Sebastiaan Koster | 1-0 |
.
Kristian en Jelmer namen alle tijd voor de analyse