22 November
Dinsdag 3 wedstrijden:
Steenwijk 2 - Lemmer 1: 3.5 - 0.5
Steenwijk 4 - Mid Fryslan 3: 2.5 - 1.5
Steenwijk 6 - NEO 2 (Burgum): 3.5 - 0.5
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 november 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Bijker | - | Meine Wassenaar | 0-1 |
| Lieuwe Cnossen | - | Jelmer de Goede | 1-0 |
| Jon Derks | - | Dick Stavast | ½-½ |
| Peter de Korver | - | Hans Kemperman | ½-½ |
| Jannes Lengkeek | - | Lauren Vis | 0-1 |
| Peter Louwet | - | Hans Meinen | 0-1 |
| Ramon Kuiters | - | Marius Bijkerk | 1-0 |
| Auke van Urk | - | Pelle Sassen | 1-0 |
| Tagi Nadjatov | - | Gerald Bouw | 1-0 |
| Gersom Venema | - | Xaveer Blok | 0-1 |
| Nick Jhirad | - | Afwezig met geldige reden | |
| Roel Kreulen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bert Dassen | - | Externe wedstrijd | afg |
| Henk van Dijk | - | Externe wedstrijd | afg |
| Geert Duiven | - | Externe wedstrijd | afg |
| Frans van Emst | - | Externe wedstrijd | afg |
| Gerrit Schoenmaker | - | Externe wedstrijd | afg |
| Dick Teunis | - | Externe wedstrijd | afg |
| Pieter van der Zee | - | Externe wedstrijd | afg |
| Ingrid Jansen | - | Externe wedstrijd | afg |
| Robert Rubertus | - | Externe wedstrijd | afg |
| Gerbrand Wijbenga | - | Externe wedstrijd | afg |
| Jibbe Sassen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arjan Stroeve | - | Afwezig met geldige reden | |
| Albert Hassing | - | Externe wedstrijd | afg |
| Haijo de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Matthijs Kuijpers | - | Externe wedstrijd | afg |
| Anton Ponne | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden |
Het WK voetbal wat we missen onder het schaken
