15 November
Dinsdag 3 wedstrijden:
Steenwijk 1 - Rijs 1: 4-0
Steenwijk 3 - Lemmer 2: 3-1
Steenwijk 5 - Mid Fryslan 4: 3-1
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 15 november 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gerald Bouw | - | Bert Dassen | 0-1 |
| Matthijs Kuijpers | - | Frans van Emst | 1-0 |
| Jan de Smidt | - | Xaveer Blok | 0-1 |
| Dick Teunis | - | Henk van Dijk | ½-½ |
| Meine Wassenaar | - | Ingrid Jansen | 1-0 |
| Robert Rubertus | - | Gerbrand Wijbenga | 1-0 |
| Ramon Kuiters | - | Peter Louwet | 0-1 |
| Pelle Sassen | - | Hans Meinen | 1-0 |
| Hans Kemperman | - | Lieuwe Cnossen | 1-0 |
| Jibbe Sassen | - | Pieter van der Zee | 0-1 |
| Gerrit Schoenmaker | - | Afwezig met geldige reden | |
| Haijo de Vries | - | Externe wedstrijd | afg |
| Nick Jhirad | - | Externe wedstrijd | afg |
| Jan Bijker | - | Externe wedstrijd | afg |
| Marius Bijkerk | - | Externe wedstrijd | afg |
| Jon Derks | - | Externe wedstrijd | afg |
| Geert Duiven | - | Afwezig met geldige reden | |
| Albert Hassing | - | Externe wedstrijd | afg |
| Peter de Korver | - | Externe wedstrijd | afg |
| Anton Ponne | - | Externe wedstrijd | afg |
| Dick Stavast | - | Externe wedstrijd | afg |
| Niek Strampel | - | Externe wedstrijd | afg |
| Lauren Vis | - | Afwezig met geldige reden | |
| Auke van Urk | - | Externe wedstrijd | afg |
| Jelmer de Goede | - | Externe wedstrijd | afg |
| Arjan Stroeve | - | Afwezig met geldige reden | |
| Roel Kreulen | - | Jannes Lengkeek | 1-0 |
| Tagi Nadjatov | - | Oneven |
.
De altijd geweldige sfeer vooraf de wedstrijden en de rest van de partijen. Deze keer extra gezellige sfeer door de vele gasten !


