25 januari
Het bestuur heeft besloten de competitie twee ronden te verlengen en de lentecompetitie / playoff's met twee spelers te verminderen. De reden is simpel, door corona zijn er weinig ronden gespeeld en dat proberen we op deze wijze in te halen. Ook moeten er nog een aantal FSB ronden gespeeld / in gehaald worden.
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 25 januari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerald Bouw | - | Marius Bijkerk | 0-1 |
Jon Derks | - | Geert Duiven | 1-0 |
Haijo de Vries | - | Jelmer de Goede | 1-0 |
Matthijs Kuijpers | - | Henk van Dijk | 1-0 |
Gerrit Schoenmaker | - | Roel Kreulen | 0-1 |
Meine Wassenaar | - | Peter de Korver | ½-½ |
Xaveer Blok | - | Robert de Jonge | 1-0 |
Anton Ponne | - | Bert Dassen | 1-0 |
Frans van Emst | - | Afwezig met geldige reden | |
Dick Teunis | - | Afwezig met geldige reden | |
Pieter van der Zee | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerbrand Wijbenga | - | Afwezig met geldige reden | |
Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Jannes Lengkeek | - | Afwezig met geldige reden | |
Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Bijker | - | Afwezig met geldige reden | |
Peter Louwet | - | Afwezig met geldige reden | |
Auke van Urk | - | Afwezig met geldige reden | |
Lieuwe Cnossen | - | Afwezig met geldige reden | |
Marcus Pliester | - | Afwezig met geldige reden | |
Dimitri Delsman | - | Afwezig met geldige reden | |
Sebastiaan Rink | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
Nick Jhirad | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Meinen | - | Oneven |
Matthijs en Henk hielden het langste vol