06 Juni, Dick Stavast Clubkampioen 2022 - 2023
In de laatste ronde van de Play-offs behaalde Dick Stavast een overwinning, waarmee hij zijn 16e clubkampioenschap veiligstelde (6 punten uit zeven partijen). Zijn naaste concurrent Peter de Korver won ook, maar hij kan Dick niet meer kon inhalen(3,5 punten uit 5 partijen dus kan nog hooguit 5,5 punten halen wat te weinig is om Dick te evenaren). Er staan nog drie resterende partijen in de Play-offs open, die volgende week deels worden ingehaald om tot de definitieve einduitslag te komen.
Dick Stavast - Xaveer Blok 1-0
Peter de Korver - Auke van Urk 1-0
Henk van Dijk - Nick Jhirad ½-½
Dick Teunis - Meine Wassenaar 1-0 (Eerder gespeeld)
De voorlaatste ronde van de Lentecompetitie was cruciaal in aanloop naar de ware topfinale die volgende week gespeeld wordt. In de afgelopen weken werd er ingedeeld op basis van rating, zodat iedereen de kans kreeg (mits die aanwezig was) om een goede score te behalen op zijn eigen niveau. Louis Beuving, met een lagere en jongere rating, kreeg hierdoor de mogelijkheid om een absolute goede score van 60 punten te behalen. Aan de andere kant had Matthijs Kuijpers met een stabielere rating maar wel een loodzwaar programma en behaalde knap 55 punten. Volgende week zullen deze twee spelers strijden om het lentekampioenschap, waarbij Louis genoeg heeft aan een remise.
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 6 juni 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans Kemperman | - | Haijo de Vries | 1-0 |
Matthijs Kuijpers | - | Pelle Sassen | 1-0 |
Jon Derks | - | Anton Ponne | 1-0 |
Gerrit Schoenmaker | - | Gerbrand Wijbenga | 0-1 |
Louis Beuving | - | Frans van Emst | ½-½ |
Peter Louwet | - | Bert Dassen | ½-½ |
Tim Kurstjens | - | Jannes Lengkeek | 1-0 |
Patrel van Looij | - | Hans Meinen | 0-1 |
Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Bijker | - | Afwezig met geldige reden | |
Lieuwe Cnossen | - | Afwezig met geldige reden | |
Ramon Kuiters | - | Afwezig met geldige reden | |
Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
Marius Bijkerk | - | Afwezig met geldige reden | |
Pieter van der Zee | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerald Bouw | - | Afwezig met geldige reden | |
Lauren Vis | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Hassing | - | Afwezig met geldige reden | |
Arjan Stroeve | - | Afwezig met geldige reden | |
Yannick Leifting | - | Afwezig met geldige reden | |
Jelmer de Goede | - | Afwezig met geldige reden | |
Gersom Venema | - | Afwezig met geldige reden | |
Kristian Bokhorst | - | Afwezig met geldige reden | |
Roel Kreulen | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Duiven | - | Oneven | |
Robert Rubertus | - | Jibbe Sassen | 0-1 |
Sebastiaan Koster | - | Afwezig zonder kennisgeving |
.
Naast alle kampioenschappengeweld, gaf Jibbe een ware leerzame Koning Loper Paard - Koning eindspeldemonstratie in de analyseruimte.