31 Januari
Twee uitspeelde team's:
Steenwijk 3 won van Lege Geaen (Gauw): 1.5 - 2.5
Steenwijk 5 gelijk tegen Philidor 4 (Leeuwarden) 2 - 2
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 1 februari 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans Meinen | - | Louis Beuving | 0-1 |
| Henk van Dijk | - | Pelle Sassen | 1-0 |
| Albert Hassing | - | Gerrit Schoenmaker | ½-½ |
| Peter de Korver | - | Dick Teunis | 1-0 |
| Dick Stavast | - | Nick Jhirad | 1-0 |
| Meine Wassenaar | - | Ramon Kuiters | ½-½ |
| Gerbrand Wijbenga | - | Jannes Lengkeek | 1-0 |
| Robert Rubertus | - | Lieuwe Cnossen | 1-0 |
| Lauren Vis | - | Ingrid Jansen | 1-0 |
| Hans Kemperman | - | Matthijs Kuijpers | ½-½ |
| Jibbe Sassen | - | Bert Dassen | 1-0 |
| Gersom Venema | - | Jelmer de Goede | 0-1 |
| Haijo de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tagi Nadjafov | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bernd Kobeseb | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
| Auke van Urk | - | Oneven | |
| Pieter van der Zee | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Bijker | - | Externe wedstrijd | afg |
| Jon Derks | - | Externe wedstrijd | afg |
| Roel Kreulen | - | Externe wedstrijd | afg |
| Marius Bijkerk | - | Externe wedstrijd | afg |
| Xaveer Blok | - | Externe wedstrijd | afg |
| Gerald Bouw | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Louwet | - | Afwezig met geldige reden | |
| Anton Ponne | - | Externe wedstrijd | afg |
| Niek Strampel | - | Externe wedstrijd | afg |
| Geert Duiven | - | Externe wedstrijd | afg |
| Frans van Emst | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arjan Stroeve | - | Afwezig met geldige reden |
.


