Auke of Peter ? - Dick of Pieter ?
In de play-off voor het kampioenschap is alleen Peter nog kanshebber om Auke voorbij te streven. Auke moet nog een partij inhalen en Peter nog drie, waaronder ander ook nog de partij tegen elkaar! Wint Auke zijn laatste partij is hij kampioen van dit seizoen.
Af=in te halen partijen.
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | On |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke van Urk | 5,50 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Mathijs Kuijpers | 4,00 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Nick Jhirad | 3,00 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Peter de Korver | 3,00 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Meine Wassenaar | 2,50 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Jon Derks | 1,50 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
7 | Henk van Dijk | 1,00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
8 | Roel Kreulen | 0,50 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
In de lentecompetitie loop Dick al 183 punten uit op nummer twee
Pieter en 200 punten op nummer drie Gerbrand. Er zijn nog twee ronden te
gaan, 100 punten per winst 50 per remise.