15 Februari
Vanavond twee thuiswedstrijden:
Steenwijk 4 - Philidor 3 uitslag 0-4
Geert, Gerrit, Bert en Robert hebben alles verloren
Steenwijk 5 - Bakkeveen 4 uitslag 4-0
Marius, Bert H., Anton en John hebben alles gewonnen!
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 15 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dick Teunis | - | Nick Jhirad | 0-1 |
Gerald Bouw | - | Peter Louwet | 0-1 |
Peter de Korver | - | Jon Derks | 1-0 |
Roel Kreulen | - | Auke van Urk | 1-0 |
Hans Meinen | - | Haijo de Vries | 1-0 |
Matthijs Kuijpers | - | Pieter van der Zee | ½-½ |
Meine Wassenaar | - | Henk van Dijk | ½-½ |
Frans van Emst | - | Afwezig met geldige reden | |
Robert de Jonge | - | Externe wedstrijd | 0 |
Jan de Smidt | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerbrand Wijbenga | - | Afwezig met geldige reden | |
Bert Dassen | - | Externe wedstrijd | 0 |
Marius Bijkerk | - | Externe wedstrijd | 1 |
Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Duiven | - | Externe wedstrijd | 0 |
Marcus Pliester | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerrit Schoenmaker | - | Externe wedstrijd | 0 |
Dimitri Delsman | - | Afwezig met geldige reden | |
Niek Strampel | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Bijker | - | Afwezig met geldige reden | |
Jannes Lengkeek | - | Afwezig met geldige reden | |
Lieuwe Cnossen | - | Afwezig met geldige reden | |
Xaveer Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Sebastiaan Rink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Anton Ponne | - | Externe wedstrijd | 1 |
Jelmer de Goede | - | Oneven |
Bert Hasing - Externe wedstrijd 1