ZOMERSCHAAK
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | michiel | 115,00 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 12,5 | 9,75 | 2 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Dick | 107,00 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | gerrit | 103,50 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | demitri | 94,50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
5 | auke | 90,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
6 | jon | 82,00 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 22 | 12,75 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | jan | 75,00 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61,1 | 20,5 | 8,25 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | yun che | 72,50 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 15 | 6,5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | klaas | 70,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 7,5 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | joost | 67,50 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 19,5 | 10,25 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | jaap | 56,00 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 3 | 0 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | jelmer | 52,50 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1 | 0,75 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
13 | roelof | 41,00 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 12,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | hans | 38,50 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
15 | ingrid | 35,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
16 | charrel | 15,50 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8,3 | 21 | 0,75 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
Het zomerschaak zit wat in een dip. Net als de zomer zelf af en toe. Er zijn minder actieve deelnemers dan vorig jaar. Jan de Smidt, Jon Derks en Charrel Brandenburg zijn de grootverbruikers,maar Michiel heeft nog steeds opleiding. Kom dat donderdag a.s. veranderen !!