ZOMERSCHAAK

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1michiel115,00 24 4 3 1 0 087,512,59,75 21W 0 5 0 0
2Dick107,00 23 2 2 0 0 0100,044 01Z 0 7 0 0
3gerrit103,50 22 2 2 0 0 0100,02,52,5 01Z 0 7 0 0
4demitri94,50 21 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
5auke90,00 20 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
6jon82,00 19 8 4 2 2 062,52212,75 22W 0 1 0 0
7jan75,00 18 9 4 3 2 061,120,58,25-12Z 0 0 0 0
8yun che72,50 17 4 2 0 2 050,0156,5 01W 0 5 0 0
9klaas70,00 16 2 1 0 1 050,07,52 01Z 0 7 0 0
10joost67,50 15 5 1 2 2 040,019,510,25-12Z 0 4 0 0
11jaap56,00 14 4 2 0 2 050,030 01W 0 5 0 0
12jelmer52,50 13 2 1 1 0 075,010,75-22Z 0 6 0 0
13roelof41,00 12 4 1 0 3 025,012,50 01Z 0 5 0 0
14hans38,50 11 2 0 0 2 00,030-22Z 0 7 0 0
15ingrid35,00 10 2 0 0 2 00,05,50 01Z 0 7 0 0
16charrel15,50 9 6 0 1 5 08,3210,75 22W 0 2 0 0
Het zomerschaak zit wat in een dip. Net als de zomer zelf af en toe. Er zijn minder actieve deelnemers dan vorig jaar. Jan de Smidt, Jon Derks en Charrel Brandenburg zijn de grootverbruikers,maar Michiel heeft nog steeds opleiding. Kom dat donderdag a.s. veranderen !!