Rapid 2015
Hier nog even de stand na ronde 4 van rapidavond 1
Ranking after round 4
Ranking after round 4
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Urk, Auke | 4.0 | M | 1880 | 2362 | +0.82 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Rensen, Michiel | 3.0 | M | 1805 | 1823 | +0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Kreulen, Roel | 3.0 | M | 1650 | 1658 | +0.16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Hu, Yun Che | 3.0 | M | 1584 | 1892 | +0.77 | + | = | 1 | ½ |
5 | de Jong, Klaas | 3.0 | M | 1544 | 1738 | +1.04 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Scheeringa, Martinus | 3.0 | M | 1498 | 1752 | +1.25 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | van Emst, Frans | 2.5 | M | 1625 | 1614 | +0.06 | 1 | 1 | 0 | = |
8 | van der Hulst, Jaap | 2.5 | M | 1553 | 1560 | +0.03 | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | Stavast, Dick | 2.0 | M | 2020 | 0 | +0.00 | = | = | = | = |
10 | van Dijk, Henk | 2.0 | M | 1853 | 1546 | -1.43 | 1 | ½ | 0 | ½ |
11 | van Dam, Joost | 2.0 | M | 1831 | 0 | +0.00 | = | = | = | = |
12 | Pliester, Marcus | 2.0 | M | 1796 | 0 | +0.00 | = | = | = | = |
13 | Wassenaar, Meine | 2.0 | M | 1767 | 0 | +0.00 | = | = | = | = |
14 | Bijker, Jan | 2.0 | M | 1719 | 0 | +0.00 | = | = | = | = |
15 | Visscher, Wolter | 2.0 | M | 1708 | 0 | +0.00 | = | = | = | = |
16 | Duiven, Geert | 2.0 | M | 1549 | 1484 | -0.32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Schoenmaker, Gerrit | 2.0 | M | 1533 | 1497 | -0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Jansen, Ingrid | 2.0 | F | 1487 | 0 | +0.00 | = | = | = | = |
19 | Delsman, Dimitri | 2.0 | M | 1423 | 1615 | +0.94 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Dassen, Bert | 2.0 | M | 1392 | 1404 | +0.06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Vernooy, Olivier | 2.0 | M | 1274 | 1589 | +0.73 | 1 | 0 | = | = |
22 | Brandenburg, Charrel | 2.0 | M | 1225 | 0 | +0.00 | = | = | = | = |
23 | de Goede, Jelmer | 2.0 | M | 979 | 1329 | +1.56 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Derks, Jon | 1.0 | M | 1815 | 1297 | -2.49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | van der Zee, Pieter | 1.0 | M | 1484 | 1188 | -1.47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Dijkstra, Oeds | 1.0 | M | 1333 | 1283 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Kreulen, Roelof | 1.0 | M | 1311 | 1284 | -0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Bouw, Gerald | 1.0 | M | 937 | 552 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | + |
29 | de Koning, Jaap | 0.0 | M | 1180 | 683 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-12-2014 at 18:54