E-mail verzenden: zomerschaak-stand na 12 ronden
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolter visscher | 152,50 | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 70,8 | 49 | 32,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ingrid jansen | 111,83 | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65,0 | 38,5 | 21,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | martinus scheringa | 94,50 | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 | 42 | 18 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | jaap van der hulst | 92,00 | 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 | 47 | 20,25 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | frans van emst | 90,00 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 25,5 | 14,5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | jon derks | 73,00 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 19 | 14,25 | -2 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | yun che | 66,17 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 39 | 8,5 | 1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | auke van urk | 58,00 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 8 | 2 | 2W | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 | roelof kreulen | 52,00 | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 25,0 | 51,5 | 12 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | oeds dijkstra | 48,00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | dimitri delsman | 38,67 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 14 | 5,5 | 2 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | geert duiven | 37,67 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 9,5 | 3 | -2 | 2Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 | jaap de koning | 34,33 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 9,5 | 3 | 0 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
14 | gerrit schoenmaker | 20,00 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8,3 | 30,5 | 3,25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
15 | henk mante | 20,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 0 |
Na 12 ronden Zomerschaak zijn Wolter, Jaap en Roelof de absolute koplopers wat betreft aantal partijen. Wolter bovendien ook – en nog steeds – lijstaanvoerder!