3 februari
Deze week verzorgd Robert de paring en de uitslagen, Geert is op vakantie.
Het zal er wat anders uitzien dan jullie gewend zijn, maar door te klikken wordt er een overzichtelijk beeld gemaakt.
BELANGRIJK: zoals het er nu uitziet is er kans op ijzel na 22.00 of 23.00 uur met plaatselijke gladheid, code GEEL. In overleg met Roel plaats ik aan het eind van de middag voor 18.00 uur een bericht. Mocht de weersverwachting verslechteren dan besluiten we mogelijk tot aflasting. Er komt in ieder geval nog een bericht!
Paringen ronde 8 ()
| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liefting, Y. (Yannick) | C | 4.0 | 1708 * | Beuving, L. (Louis) | A | 5.0 | 1936 * | |
| 2 | Kreulen, R. (Roel) | B | 4.0 | 1788 * | Blok, X. (Xaveer) | A | 5.0 | 1983 * | |
| 3 | Bijker, J. (Jan) | B | 4.0 | 1770 * | Vis, L. (Lauren) | A | 4.0 | 1879 * | |
| 4 | Ponne, A. (Anton) | A | 3.5 | 1753 * | Goede, J. de (Jelmer) | B | 3.5 | 1565 * | |
| 5 | Dijk, H. van (Henk) | A | 3.5 | 1866 * | Rubertus, R. (Robert) | B | 3.0 | 1679 * | |
| 6 | Derks, J.H. (Jon) | A | 3.0 | 1816 * | Weij, P. van der (Peter) | C | 3.0 | 1425 * | |
| 7 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 2.5 | 1658 * | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 2.0 | 1540 * | |
| 8 | Sassen, P. (Pelle) | B | 2.0 | 1731 * | Bouw, G. (Gerald) | C | 2.0 | 1210 * | |
| 9 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 2.0 | 1368 * | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 2.0 | 1648 * |
| Bye | Dassen, L.B. (Bert); Duiven, G. (Geert); Emst, F. van (Frans); Jhirad, N.R. (Nick); Korver, P. de (Peter); Looij, P. van (Patrell); Louwet, P. (Peter); Sassen, J. (Jibbe); Schoenmaker, G.S. (Gerrit); Stavast, D.W. (Dick); Teunis, D. (Dick); Urk, A. van (Auke); Vries, H. de (Haijo); Wassenaar, J.M. (Meine); Zee, P. van der (Pieter); Braakman, R (Rik); Voorlopig Oneven |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Pascal Voerman |
| Afwezig | Boeren, H.J.A. (Herman); Broers, J.J.S. (Jord); Drent, H. (Henk); Kemperman, J.G. (Hans); Kuiters, R. (Ramon); Kurstjens, T. (Tim); Smidt, J.A. de (Jan); Strampel, N. (Niek) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-02-2026 at 14:25