9 november
Ondanks de omslachtige QR code binnenkomst, is iedereen die ingedeeld is binnen gelaten. Dank aan het dorpshuis deze last te dragen.
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 9 november 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Nick Jhirad | - | Jan de Smidt | 1-0 |
Henk van Dijk | - | Peter de Korver | 0-1 |
Frans van Emst | - | Peter Louwet | ½-½ |
Robert de Jonge | - | Hans Meinen | 1-0 |
Jon Derks | - | Roel Kreulen | 1-0 |
Bert Dassen | - | Gerald Bouw | 1-0 |
Marius Bijkerk | - | Anton Ponne | 0-1 |
Lieuwe Cnossen | - | Pieter van der Zee | ½-½ |
Geert Duiven | - | Oneven | |
Matthijs Kuijpers | - | Auke van Urk | ½-½ |
Meine Wassenaar | - | Jan Bijker | 1-0 |
Sebastiaan Rink | - | Haijo de Vries | 1-0 |
Niek Strampel | - | Xaveer Blok | 0-1 |
Gerbrand Wijbenga | - | Afwezig met geldige reden | |
Ingrid Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Marcus Pliester | - | Afwezig met geldige reden | |
Dimitri Delsman | - | Afwezig met geldige reden | |
Jelmer de Goede | - | Afwezig met geldige reden | |
Dick Teunis | - | Gerrit Schoenmaker | 1-0 |
Jannes Lengkeek | - | Te laat afgemeld | 0 R |
Robert - Hans