Scorematrix bijgewerkt t/m 21 december 2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Auke van Urk | xx | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Dick Stavast | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Jan Bijker | 0 | 0 | xx | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 Henk Wichers | ½ | 0 | ½ | xx | ½ | 1 | 1 | -- | -- | -- | ½ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 Henk van Dijk | 1 | 0 | ½ | ½ | xx | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6 Jon Derks | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | xx | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 7 Frans van Emst | -- | 0 | ½ | 0 | -- | 0 | xx | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | -- | 1 | 1 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Marcus Pliester | 0 | 0 | ½ | -- | -- | -- | ½ | xx | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 Oeds Dijkstra | 0 | -- | 0 | -- | -- | 1 | ½ | -- | xx | -- | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 10 Jaap van der Hulst | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | ½ | 0 | -- | xx | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 |
| 11 Yun-che Hu | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | -- | ½ | -- | 1 | 1 | xx | -- | ½ | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 Stef van Kesteren | -- | 0 | ½ | 0 | -- | -- | ½ | -- | 1 | -- | -- | xx | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Gerrit Schoenmaker | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | xx | -- | 1 | ½ | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 |
| 14 Roel Kreulen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | -- | xx | -- | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 Martinus Scheeringa | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- |
| 16 Henk Mante | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | 0 | -- | ½ | 1 | 0 | xx | ½ | 1 | ½ | -- | 0 | -- | 1 |
| 17 Ingrid Jansen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | ½ | xx | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 18 Roelof Kreulen | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | xx | ½ | -- | 1 | 1 | 1 |
| 19 Geert Duiven | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | ½ | -- | ½ | xx | -- | 1 | 1 | 1 |
| 20 John Folkers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | xx | -- | 1 | -- |
| 21 Dimitri Delsman | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | xx | 1 | 1 |
| 22 Jaap de Koning | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 |
| 23 Gerald Bouw | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | xx |
Prachtig, die houden we er in. Ook voor het jaaroverzicht. "Verspringt" deze matrix "vanzelf" als de posities wisselen ?? Helemaal mooi dan !
BeantwoordenVerwijderenJa, dat ziet er professioneel uit! Mooi dat je meteen kunt zien hoe zwaar je tegenstanders waren en of je ook vóór je eigen kruisjes nog wat gescoord hebt.
BeantwoordenVerwijderenHoe gaat het schema trouwens verder als spelers elkaar voor de tweede keer getroffen hebben?