| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | + | = | - | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auke van Urk | 350,00 | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 |
| 2 | Dick Stavast | 341,33 | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 |
| 3 | Jan Bijker | 273,00 | 34 | 13 | 5 | 6 | 2 | 61,5 |
| 4 | Henk Wichers | 264,83 | 33 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 |
| 5 | Henk van Dijk | 253,50 | 32 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 |
| 6 | Jon Derks | 239,00 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 |
| 7 | Frans van Emst | 209,83 | 30 | 12 | 2 | 7 | 3 | 45,8 |
| 8 | Marcus Pliester | 207,33 | 29 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 |
| 9 | Oeds Dijkstra | 196,50 | 28 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 |
| 10 | Jaap van der Hulst | 196,50 | 27 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 |
| 11 | Yun-che Hu | 194,17 | 26 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 |
| 12 | Stef van Kesteren | 180,67 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 13 | Gerrit Schoenmaker | 167,50 | 24 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 |
| 14 | Roel Kreulen | 165,50 | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 |
| 15 | Martinus Scheeringa | 158,67 | 22 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,0 |
| 16 | Henk Mante | 155,67 | 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,7 |
| 17 | Ingrid Jansen | 142,00 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
| 18 | Roelof Kreulen | 130,33 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 41,7 |
| 19 | Geert Duiven | 114,00 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 |
| 20 | John Folkers | 97,17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 21 | Dimitri Delsman | 89,33 | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27,3 |
| 22 | Jaap de Koning | 54,00 | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 |
| 23 | Gerald Bouw | 37,33 | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
De schaakportaal van Steenwijk en verre omgeving, Schaken een meesterlijke sport
vrijdag 23 december 2011
Ranglijst na ronde 14
Abonneren op:
Reacties plaatsen (Atom)
0 Plaats hier uw reactie !:
Een reactie plaatsen